スマホを1年、2年と長く使っているとどうしてもバッテリーの減りが早くなってしまい、充電しても1時間ネットサーフィンしたら、電池の残量が20%以下になってしまうなんてことはよくあります。まだまだスマホとしては全然使えるのに、バッテリーだけ消耗が激しいとスマホ自体の買い替えも検討しちゃいますよね。でもそれはもったいないです。
そこで今回は、バッテリー交換可能なスマホ機種を一覧としてまとめてみました!電池は消耗品なので、交換できるスマホの場合はなるべく交換して使った方が良いかと思います。(最終更新日:2017年1月15日)
バッテリー交換可能な機種一覧
今回は、大手3キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)販売されている会社毎にご紹介します。また、SIMフリースマホに関しては別途機種ごとにまとめています。基本的に今回紹介するのは、『公式サイトで販売されているバッテリー』、『新品』を条件にしてまとめています。中古のバッテリーはまとめていませんのでご了承ください。
古すぎる端末ですと、既にバッテリーの販売自体がされなくなっている可能性もありますので、その時は思い切ってスマホを買い替えるのも選択肢の一つです。また、バッテリーはAmazonでも売っていますが、純正でないものも存在するので購入する際は自己責任でお願いします。
ドコモ
メーカー | 機種名 | 電池パック型番 | 価格 |
---|---|---|---|
サムスン | GALAXY S SC-02B | SC02 | 2484円 |
サムスン | GALAXY S II SC-02C | SC03 | 2484円 |
サムスン | GALAXY S II LTE SC-03D | SC04 | 2700円 |
サムスン | GALAXY NEXUS SC-04D | SC05 | 2700円 |
サムスン | GALAXY Note SC-05D | SC06 | 3132円 |
サムスン | GALAXY S III SC-06D | SC07 | 3024円 |
サムスン | GALAXY Note II SC-02E | SC08 | 3672円 |
サムスン | GALAXY S III α SC-03E | SC07 | 3024円 |
サムスン | GALAXY S4 SC-04E | SC09 | 3240円 |
サムスン | GALAXY Note 3 SC-01F | SC10 | 4212円 |
サムスン | GALAXY J SC-02F | SC11 | 3240円 |
サムスン | GALAXY S5 SC-04F | SC13 | 3564円 |
サムスン | GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | SC15 | 3564円 |
サムスン | GALAXY Note Edge SC-01G | SC14 | 3672円 |
サムスン | Galaxy Active neo SC-01H | SC16 | 3132円 |
ソニー | Xperia(TM) SO-01B | SO04 | 3672円 |
ソニー | Xperia(TM) arc SO-01C | SO05 | 3672円 |
ソニー | Xperia(TM) acro SO-02C | SO05 | 3672円 |
ソニー | Xperia(TM) ray SO-03C | SO06 | 3672円 |
ソニー | Xperia(TM) PLAY SO-01D | SO04 | 3672円 |
ソニー | Xperia(TM) GX SO-04D | SO07 | 4212円 |
ソニー | Xperia(TM) SX SO-05D | SO06 | 3672円 |
ソニー | Xperia(TM) AX SO-01E | SO08 | 4212円 |
ソニー | Xperia(TM) A SO-04E | SO09 | 3564円 |
ソニー | Xperia(TM) feat. HATSUNE MIKU SO-04E | SO09 | 3564円 |
シャープ | LYNX SH-10B | SH24 | 2160円 |
シャープ | LYNX 3D SH-03C | SH25 | 2160円 |
シャープ | AQUOS PHONE SH-12C | SH28 | 2160円 |
シャープ | AQUOS PHONE f SH-13C | SH29 | 3024円 |
シャープ | AQUOS PHONE SH-01D | SH31 | 2700円 |
シャープ | AQUOS PHONE slider SH-02D | SH32 | 3024円 |
シャープ | Q-pot.Phone SH-04D | SH33 | 3024円 |
シャープ | AQUOS PHONE SH-06D | SH31 | 2700円 |
シャープ | AQUOS PHONE st SH-07D | SH35 | 3348円 |
シャープ | SH-06D NERV | SH31 | 2700円 |
シャープ | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | SH37 | 3888円 |
シャープ | AQUOS PHONE sv SH-10D | SH38 | 3240円 |
シャープ | AQUOS PHONE si SH-01E | SH36 | 3024円 |
シャープ | SH-01E Vivienne Westwood | SH36 | 3024円 |
シャープ | AQUOS PHONE EX SH-04E | SH40 | 3888円 |
シャープ | AQUOS PHONE si SH-07E | SH42 | 3240円 |
パナソニック | P-07C | P24 | 2052円 |
パナソニック | P-01D | P25 | 1728円 |
パナソニック | P-04D | P26 | 2052円 |
パナソニック | ELUGA V P-06D | P27 | 2160円 |
パナソニック | ELUGA power P-07D | P28 | 2268円 |
パナソニック | ELUGA X P-02E | P29 | 3024円 |
パナソニック | ELUGA P P-03E | P30 | 3240円 |
富士通 | F1100 | F16 | 1512円 |
富士通 | F-12C | F21 | 3024円 |
富士通 | F-12C (Classic Orange) | F21 | 3024円 |
富士通 | REGZA Phone T-01D | F24 | 2700円 |
富士通 | ARROWS Kiss F-03D | F23 | 3672円 |
富士通 | ARROWS X LTE F-05D | F24 | 2700円 |
富士通 | ARROWS μ F-07D | F24 | 2700円 |
富士通 | F-03D Girls' | F23 | 3672円 |
富士通 | Disney Mobile on docomo F-08D | F24 | 2700円 |
富士通 | F-09D ANTEPRIMA | F23 | 3672円 |
富士通 | ARROWS X F-10D | F27 | 4212円 |
富士通 | REGZA Phone T-02D | F25 | 3348円 |
富士通 | ARROWS Me F-11D | F26 | 3024円 |
富士通 | ARROWS V F-04E | F28 | 3672円 |
富士通 | ARROWS Kiss F-03E | F29 | 4212円 |
富士通 | ARROWS Kiss F-03E(Blush Pink) | F29 | 4212円 |
富士通 | ARROWS X F-02E | F28 | 3672円 |
富士通 | ビジネススマートフォン F-04F | F31 | 3672円 |
LG | Optimus chat L-04C | L10 | 2160円 |
LG | Optimus bright L-07C | L14 | 2700円 |
LG | Optimus LTE L-01D | L15 | 3024円 |
LG | PRADA phone by LG L-02D | L16 | 2700円 |
LG | Optimus it L-05D | L18 | 2808円 |
LG | Optimus G L-01E | L19 | 3240円 |
LG | Optimus LIFE L-02E | L20 | 3132円 |
LG | Optimus it L-05E | L20 | 3132円 |
LG | Disney Mobile on docomo DM-01G | L24 | 2808円 |
NEC | MEDIAS N-04C | N27 | 1728円 |
NEC | MEDIAS WP N-06C(amadana Brown) | N28 | 1728円 |
NEC | MEDIAS WP N-06C | N28 | 1728円 |
NEC | MEDIAS PP N-01D | N29 | 1728円 |
NEC | MEDIAS LTE N-04D | N31 | 1728円 |
NEC | MEDIAS ES N-05D | N32 | 1728円 |
NEC | MEDIAS X N-07D | N33 | 1728円 |
NEC | MEDIAS U N-02E | N34 | 1728円 |
NEC | N-02E ONE PIECE | N34 | 1728円 |
NEC | Disney Mobile on docomo N-03E | N35 | 1944円 |
NEC | MEDIAS X N-04E | N36 | 3348円 |
NEC | MEDIAS W N-05E | N37 | 2700円 |
NEC | MEDIAS X N-06E | N38 | 3132円 |
Huawei | Ascend HW-01E | HW03 | 1620円 |
Huawei | Ascend D2 HW-03E | HW05 | 1728円 |
ドコモから販売されている(された)スマートフォンでは、上記のバッテリーが別途販売されています。最新機種はまだ電池パックが販売されていないです。バッテリーはドコモ公式オンラインショップから購入可能です。
ドコモ公式オンラインショップはコチラ ドコモスマホのバッテリーをAmazonで確認au
メーカー | 機種名 | 電池パック型番 | 価格 |
---|---|---|---|
ソニー | Xperia UL SOL22 | SOL22UAA | 2916円 |
ソニー | Xperia VL SOL21 | BA800 | 2916円 |
ソニー | URBANO AFFARE | SO004UAA | 1512円 |
ソニー | Xperia acro IS11S | BA750 | 3780円 |
サムスン | GALAXY Note Edg SCL24 | SCL24UAA | 3672円 |
サムスン | GALAXY S5 SCL23 | SCL23UAA | 3564円 |
サムスン | GALAXY Note 3 SCL22 | SCL22UAA | 4104円 |
サムスン | GALAXY SIII Progre SCL21 | SCL21UAA | 2916円 |
サムスン | GALAXY SⅡ WiMAX ISW11SC | SCI11UAA | 2808円 |
京セラ | TORQUE G02 | KYV35UAA | 2376円 |
京セラ | miraie | KYL23UAA | 2052円 |
京セラ | URBANO L01 | KYY21UAA | 2484円 |
京セラ | URBANO L02 | KYY21UAA | 2484円 |
京セラ | DIGNO S KYL21 | KYL21UAA | 2376円 |
京セラ | DIGNO ISW11K | KYI11UAA | 1620円 |
京セラ | URBANO PROGRESSO | KYY04UAA | 1728円 |
シャープ | AQUOS PHONE CL IS17SH | SHI13UAA | 1728円 |
シャープ | AQUOS PHONE IS13SH | SHI13UAA | 1728円 |
シャープ | AQUOS PHONE SL IS15SH | SHI15UAA | 1728円 |
シャープ | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | SHI16UAA | 2376円 |
シャープ | IS14SH | SHI11UAA | 1512円 |
シャープ | IS11SH | SHI11UAA | 1512円 |
シャープ | INFOBAR A01 | SHX11UAA | 1512円 |
シャープ | IS12SH | SHI12UAA | 1620円 |
シャープ | IS05 | SHI05UAA | 1620円 |
シャープ | IS03 | SHI03UAA | 1512円 |
シャープ | W64SH | 64SHUAA | 1512円 |
PANTECH | MIRACH IS11PT | PTI11UAA | 1620円 |
PANTECH | EIS01PT | PTI11UAA | 1620円 |
PANTECH | IS06 | PTI06UAA | 1620円 |
MOTOROLA | MOTOROLA PHOTON ISW11M | MOI11UAA | 2376円 |
富士通 | ARROWS ef FJL21 | FJI13UAA | 1512円 |
富士通 | ARROWS Z ISW13F | FJI13UAA | 1512円 |
富士通 | ARROWS ES IS12F | FJI12UAA | 1512円 |
富士通 | ARROWS Z ISW11F | TSI12UAA | 1512円 |
NEC | MEDIAS BR IS11N | NEI11UAA | 1728円 |
LG | isai vivid LGV32 | LGV32UAA | 3348円 |
LG | Fx0 LGL25 | LGL25UAA | 2916円 |
LG | Optimus G LGL21 | LGL21UAA | 2376円 |
LG | Optimus X IS11LG | LGI11UAA | 1728円 |
HTC | INFOBAR A02 HTX21 | HTX21UAA | 2376円 |
HTC | HTC J ISW13HT | HTI13UAA | 2376円 |
HTC | htc EVO 3D ISW12HT | HTI12UAA | 2268円 |
HTC | EVO | HTI11UAA | 1944円 |
auから販売されている(されていた)スマートフォンでは、上記のバッテリーが別途販売されています。バッテリーは古い機種が多めで、最新端末などはまだ販売されていないようです。バッテリーはau公式オンラインショップから購入することが出来ます。
au公式オンラインショップはコチラ auスマホのバッテリーをAmazonで確認
ソフトバンク
現在ソフトバンク公式オンラインショップで購入可能なスマホのバッテリーは存在しません。販売されているバッテリーは全てガラケーのものとなります。
ですので、ソフトバンクスマホをバッテリー交換するときは、『電池パック無料サービス』を利用する必要があります。
電池パック無料サービスとは
1年以上同じスマホを使っている、そして1年以上『あんしん保証パック』、『安心保障パックプラス』、『スーパー安心パック』に加入している必要があります。このサービスを利用すると1回だけ電池を無料で交換することが出来ます。サービスの詳細はコチラをご確認ください。
ソフトバンクのバッテリー交換は基本的に有料なので、このサービスを使えるなら使った方が良いでしょう。そして、このサービスを使うことが出来ない人は、『修理対応』というカテゴリでバッテリーの交換となります。例として、303SHの場合、バッテリー交換だけで7500円かかります。
一応Amazonでもソフトバンクのスマホ用バッテリーが販売されています。こちらは純正の電池パックも存在しますが、純正でないものも存在するので、購入する際はきちんと確認してから買うようにしましょう。
ソフトバンクスマホのバッテリーをAmazonで確認ワイモバイル
ワイモバイルはソフトバンク同様に電池パックを無料で1回交換することが可能です。なお、注意してもらいたいのは、スマホの販売開始から3年過ぎた機種に関しては、ワイモバイルの在庫がなくなり次第サービスの対象外となることです。
無料バッテリー交換の条件は、1年以上同じスマホを使い続けて、かつ1年以上『故障安心パック-S』に加入していることです。この保証に加入していると、内臓バッテリー型、つまり、通常は自分でバッテリーを外せないiPhoneなどのバッテリーを、3000円引きで交換してくれます。
3000円引きの条件は無料バッテリー交換と同様になっています。詳しくはワイモバイル公式サイトをご確認ください。
SIMフリースマホ
SIMフリースマホの場合、メーカー公式でバッテリーを販売しているところもあります。フリーテルなどは販売している機種も存在しますね。それ以外だと修理対応ということで、安く見積もっても5000円~となってしまいます。ですので今回SIMフリースマホで紹介するバッテリーはAmazonなどで販売されているものを多めに紹介していきます。
純正バッテリーが売っている機種に関しては公式ホームページから購入しましょう。
メーカー | 機種名 | 電池パック型番 | 価格 |
---|---|---|---|
ASUS | Zenfone | C11P1424 | 2500円(Amazonより) |
ASUS | Zenfone 2 | C11P1424 | 2500円(Amazonより) |
ASUS | Zenfone 2 Laser | C11P1428 | 2970円(Amazonより) |
ASUS | Zenfone 5 | C11P1324 | 2480円(Amazonより) |
Huawei | P9 | - | 公式修理価格 |
Huawei | P9 lite | - | 公式修理価格 |
Huawei | P8 lite | - | 公式修理価格 |
Huawei | P8 MAX | - | 公式修理価格 |
Huawei | Nexus 6P | - | 公式修理価格 |
Huawei | Mate 9 Dual | - | 公式修理価格 |
Huawei | Honor 8 | - | 公式修理価格 |
フリーテル | MIYABI | BYDMIYABI1509 | 2606円(Amazonより) |
フリーテル | Priori2 | VKFT142A1411 | 1980円 |
フリーテル | Priori3 | VKPRIORI31509 | 2138円(Amazonより) |
Huaweiのスマホについては、公式で修理という形でバッテリー交換してくれます。公式ホームページでは電池パックが一律2000円となっていますが、これは内臓電池を除いた場合なので、通常のスマホだと対象に入りませんので注意してください。おそらく7000円前後かかるかと思われます。
最後に
以上が、バッテリー交換可能なスマホ機種一覧のまとめでした。
この記事の更新は、キャリアスマホの販売発表がある、4半期に1回行う予定です。SIMフリースマホに関しても随時更新していけたらと思います。